top of page
試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 60.0 |
試合結果(Bチーム)
※試合詳細はメンバー専用ページからご確認ください。
対戦日 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2025/08/24 | 教育親善大会予選ブロック第3戦 | 井土ヶ谷フレンズ | 4-5 | ⚪︎ |
2025/08/03 | 教育親善大会予選ブロック第2戦 | 横浜球友会 | 2-8 | ⚫︎ |
2025/07/27 | 学童部新人戦決勝戦 | ヤング鎌倉 | 6-7 | ⚫︎ |
2025/07/21 | 学童部新人戦準決勝 | ルーキーズ・パンダース・ファルコン連合 | 12-2 | ⚪︎ |
2025/07/19 | オールジャパン神奈川予選ブロック第2戦 | 湘南浜見平ベースボールクラブ | 1-8 | ⚪︎ |
2025/07/13 | 学童部新人戦2回戦 | 山崎ファイターズ | 0-14 | ⚪︎ |
2025/07/06 | 学童部新人戦1回戦 | 御成オールキッズ | 24-1 | ⚪︎ |
2025/06/21 | オールジャパン神奈川予選ブロック第1戦 | 八松 Baseball Dreams | 6-11 | ⚪︎ |
2025/05/11 | 教育親善大会予選ブロック第1戦 | 都岡AKC | 5-3 | ⚫︎ |
2025/05/04 | 練習試合 | 笠間タリューズ | 10-3 | ⚫︎ |
bottom of page