top of page
試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|
32 | 16 | 15 | 50.0 |
試合結果(Cチーム)
※試合詳細はメンバー専用ページからご確認ください。
対戦日 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2024/11/03 | 練習試合 | 笠間タリューズ | 9-16 | ⚪︎ |
2024/10/27 | D号大会 3位決定戦 | 笛田エース | 10-4 | ⚪︎ |
2024/10/20 | 教育リーグ第5戦 | 青空ベアーズ | 2-11 | ⚪︎ |
2024/10/14 | 学童部D号大会準決勝 | 今泉タイガース | 12-9 | ⚫︎ |
2024/10/13 | 学童部D号大会2回戦 | ラブリーサンズ | 0-2 | ⚪︎ |
2024/10/06 | 学童部D号大会1回戦 | 御成オールキッズ | 3-4 | ⚪︎ |
2024/10/05 | 練習試合 | 辻堂少年野球クラブ | 5-7 | ⚪︎ |
2024/09/29 | わかばジュニア大会2回戦 | 横浜白根BC | 4-2 | ⚫︎ |
2024/09/21 | わかばジュニア大会1回戦 | 星川タイガース | 5-10 | ⚪︎ |
2024/09/15 | 湘南リーグ予選第5戦 | 笠間タリューズ | 5-7 | ⚫︎ |
2024/09/08 | 湘南リーグ予選第4戦 | 本町少年野球部 | 1-5 | ⚫︎ |
2024/09/07 | 練習試合 | 遠藤少年野球クラブ | 6-13 | ⚫︎ |
2024/08/18 | 練習試合 | 藤沢ファイターズ&ビッグロード連合 | 11-5(3回雨天コールド) | ⚪︎ |
2024/08/04 | 湘南リーグ予選第3戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 4-10 | ⚪︎ |
2024/08/03 | 湘南リーグ予選第2戦 | オール上郷 | 5-6 | ⚫︎ |
2024/07/27 | 教育リーグ第4戦 | ファルコン&ルーキーズ&パンダース連合 | 8-4 | ⚪︎ |
2024/07/15 | オールジャパン神奈川予選ブロック第4戦 | 新町グリーンファイターズ | 11-4 | ⚫︎ |
2024/07/14 | オールジャパン神奈川予選ブロック第3戦 | 大磯ドルフィンズ | 5-8 | ⚪︎ |
2024/07/13 | 湘南リーグ予選第1戦 | 逗子オリーブス | 4-5 | ⚪︎ |
2024/06/15 | オールジャパン神奈川予選ブロック第2戦 | 西小磯ベースボールクラブ | 9-10 | ⚪︎ |
2024/06/09 | 練習試合 | 駒寄ツインズ&
善行リトルエンゼルス連合
(善行坂2024) | 5-5 | 引き分け |
2024/06/02 | オールジャパン神奈川予選ブロック第1戦 | 足柄ホープ | 6-9 | ⚫︎ |
2024/05/04 | 練習試合 | 藤沢少年野球クラブ | 16-2 | ⚫︎ |
2024/04/29 | 練習試合 | 笠間タリューズ | 16-10 | ⚫︎ |
2024/04/27 | わかばジュニア大会1回戦 | 山手メイツ | 3-13 | ⚫︎ |
2024/04/21 | 教育リーグ第3戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 6-7 | ⚫︎ |
2024/04/20 | 練習試合 | 石川キッズ | 19-5 | ⚪︎ |
2024/04/14 | 練習試合 | 大鋸ジュニアイーグルス | 16-2 | ⚪︎ |
2024/04/07 | 教育リーグ第2戦 | 今泉タイガース | 2-6 | ⚫︎ |
2024/03/31 | 教育リーグ第1戦 | 笛田エース | 8-7 | ⚪︎ |
2024/03/20 | 練習試合 | 広町レッドスラッガーズ | 7-13 | ⚫︎ |
2024/03/10 | 練習試合 | 善行スポーツ少年団 | 11-3 | ⚫︎ |
bottom of page