top of page
試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|
48 | 19 | 26 | 39.6% |
試合結果(Aチーム)
※試合詳細はメンバー専用ページからご確認ください。
対戦日 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2024/03/02 | 卒業記念大会3回戦 | 山崎ファイターズ | 2-4 | ⚫︎ |
2024/02/18 | 卒業記念大会2回戦 | 富士塚パンダース | 5-1 | ⚪︎ |
2024/02/17 | 卒業記念大会1回戦 | 腰越Z・ISGファイヤーズ | 0-7 | ⚪︎ |
2023/12/09 | 連盟秋季リーグ第8戦 | 富士塚パンダース | 5-2 | ⚪︎ |
2023/12/02 | 連盟秋季リーグ第7戦 | オール西鎌倉 | 2-4 | ⚪︎ |
2023/11/23 | 練習試合 | 小机イーグルス | 4-5 | ⚫︎ |
2023/11/19 | 連盟秋季リーグ第6戦 | 笛田エース | 1-1 | 引き分け |
2023/11/18 | 連盟秋季リーグ第5戦 | 関谷ペガサス | 2-4 | ⚪︎ |
2023/11/12 | 連盟秋季リーグ第4戦 | 腰越Z・ISGファイヤーズ | 4-6 | ⚪︎ |
2023/11/05 | 連盟秋季リーグ第3戦 | 山崎ファイターズ | 10-0 | ⚫︎ |
2023/11/04 | ダイヤかじや杯1回戦 | 富士塚パンダース | 9-8 | ⚫︎ |
2023/10/29 | 湘南リーグ決勝1回戦 | オール上郷 | 12-0 | ⚫︎ |
2023/10/28 | 練習試合 | 善行リトルエンゼルス | 2-9 | ⚫︎ |
2023/10/21 | 連盟秋季リーグ第2戦 | 御成オールキッズ | 1-11 | ⚪︎ |
2023/10/07 | 県少連大会 | 大和町バンビーズ | 3-11 | ⚫︎ |
2023/09/30 | 連盟秋季リーグ第1戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 13-2 | ⚫︎ |
2023/09/18 | 湘南リーグ予選B第3戦 | ビッグロード | 7-5 | ⚫︎ |
2023/09/17 | ダイヤクラブ杯1回戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 7-1 | ⚫︎ |
2023/09/16 | 湘南リーグ予選B第3戦 | 御成オールキッズ | 5-7 | ⚪︎ |
2023/09/03 | 学童部秋季大会2回戦 | ラブリーサンズ | 13-7 | ⚫︎ |
2023/09/02 | 連盟春季リーグ第8戦 | 山崎ファイターズ | 5-4 | ⚫︎ |
2023/08/27 | 学童部秋季大会1回戦 | オール西鎌倉 | 2-9 | ⚪︎ |
2023/08/26 | 連盟春季リーグ第7戦 | 笛田エース | 12-0 | ⚫︎ |
2023/08/20 | 練習試合 | ビッグロード | 2-12 | ⚫︎ |
2023/08/19 | 練習試合 | 御成オールキッズ | 4-4 | 引き分け |
2023/08/05 | 連盟春季リーグ第6戦 | 関谷ペガサス | 8-6 | ⚫︎ |
2023/07/30 | 連盟春季リーグ第5戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 6-0 | ⚫︎ |
2023/07/16 | 連盟春季リーグ第4戦 | 腰越Z・ISGファイヤーズ | 2-9 | ⚪︎ |
2023/07/02 | 湘南リーグ予選B第2戦 | 公田ウイングス | 0-7 | ⚪︎ |
2023/06/25 | 連盟春季リーグ第3戦 | オール西鎌倉 | 3-10 | ⚪︎ |
2023/06/18 | 連盟春季リーグ第2戦 | 富士塚パンダース | 1-11 | ⚪︎ |
2023/06/17 | 県小連大会 | 大和町バンビーズ | 13-3 | ⚫︎ |
2023/06/10 | 湘南リーグ予選B第1戦 | 笠間タリューズ | 8-4 | ⚪︎ |
2023/06/04 | 学童部夏季大会決勝T2回戦 | 今泉タイガース | 1-8 | ⚫︎ |
2023/05/28 | 学童部夏季大会決勝T1回戦 | 山崎ファイターズ | 16-4 | ⚪︎ |
2023/05/27 | 練習試合 | 小机イーグルス | 6-5 | ⚫︎ |
2023/05/21 | 学童部夏季大会予選B第3戦 | 御成オールキッズ | 2-9 | ⚪︎ |
2023/05/20 | 学童部夏季大会予選B第2戦 | ヤング鎌倉 | 3-5 | ⚪︎ |
2023/05/06 | 学童部夏季大会予選B第1戦 | 関谷ペガサス | 10-10 | 引き分け |
2023/04/29 | 三浦半島少年野球大会 | 夏島ヤングスターズ | 5-3 | ⚫︎ |
2023/04/22 | 練習試合 | 中海岸ホークス | 5-13 | ⚪︎ |
2023/04/16 | 連盟春季リーグ第1戦 | 御成オールキッズ | 11-1 | ⚪︎ |
2023/04/09 | 学童部春季大会1回戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 6-0 | ⚫︎ |
2023/03/19 | 練習試合 | 善行リトルエンゼルス | 12-5 | ⚫︎ |
2023/03/04 | 小田原ライオンズ杯 | 座間ビーバーズ | 8-3 | ⚫︎ |
2023/02/26 | 練習試合 | 笛田エース | 17-2 | ⚫︎ |
2023/02/25 | 練習試合 | 富士見台ベアーズ | 11-0 | ⚫︎ |
2023/02/18 | 練習試合 | ヤング鎌倉 | 4-5 | ⚫︎ |
bottom of page