top of page
試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
27 | 15 | 10 | 55.6 |
試合結果(Aチーム)
※試合詳細はメンバー専用ページからご確認ください。
対戦日 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
2026/06/21 | 連盟春季リーグ第6戦 | 北鎌倉ルーキーズ・富士塚パンダース連合 | 3-5 | ⚪︎ |
2026/06/20 | 読売杯神奈川支部大会ブロックリーグ戦第2戦 | 湘南浜見平ベースボールクラブ | 2-8 | ⚪︎ |
2026/06/14 | 学童部夏季大会準決勝 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 3-5 | ⚫︎ |
2026/06/07 | 連盟春季リーグ第5戦 | 山崎ファイターズ | 0-10 | ⚪︎ |
2026/05/31-2 | 県小連大会春1回戦 | 左近山ブルーファイターズ | 13-0 | ⚫︎ |
2026/05/31-1 | 学童部夏季大会2回戦 | 鎌倉青空ベアーズ | 10-7 | ⚪︎ |
2026/05/30 | 読売杯神奈川支部大会ブロックリーグ戦第1戦 | 藤沢少年ファイターズ連合 | 2-4 | ⚪︎ |
2026/05/17 | 練習試合 | 橘ウィングス・鵠南シーガルス連合 | 10-6 | ⚫︎ |
2026/05/10 | 連盟春季リーグ第4戦 | 御成オールキッズ | 0-7 | ⚪︎ |
2026/05/06 | 練習試合 | 辻堂少年野球クラブ | 10-13 | ⚪︎ |
2026/05/03 | 連盟春季リーグ第3戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 6-6 | 引き分け |
2026/04/29 | 練習試合 | 東俣野アローズ | 1-12 | ⚪︎ |
2026/04/26 | 学童部春季大会3位決定戦 | ヤング鎌倉 | 9-7 | ⚫︎ |
2026/04/19 | 学童部春季大会準決勝 | 鎌倉レッドサン | 7-0 | ⚫︎ |
2026/04/18 | 連盟春季リーグ第2戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 3-9 | ⚪︎ |
2026/04/12 | 学童部春季大会2回戦 | 大船フレンズ | 1-8 | ⚪︎ |
2026/04/11 | 連盟春季リーグ第1戦 | 鎌倉笛田エース | 2-2 | 引き分け |
2026/04/05 | 年中夢球杯神奈川県予選2回戦 | 潮田バンビーズ | 3-8 | ⚫︎ |
2026/03/22 | 練習試合 | 片瀬スカイラークス | 6-3 | ⚫︎ |
2026/03/20 | 練習試合 | 笠間タリューズ | 2-3 | ⚫︎ |
2026/03/15 | 練習試合 | 横浜ECPベースボールクラブ | 7-2 | ⚫︎ |
2026/03/08 | 年中夢球杯神奈川県予選1回戦 | 睦ファイターズ | 1-8 | ⚪︎ |
2026/03/07-2 | 小田原ライオンズ杯3回戦 | 秦野少年野球部コメッツ | 1-5 | ⚫︎ |
2026/03/07-1 | 小田原ライオンズ杯2回戦 | 秦野ビクトリーエース | 0-22 | ⚪︎ |
2026/03/01 | 小田原ライオンズ杯1回戦 | 村岡フェニックス | 5-6 | ⚪︎ |
2026/02/23 | 練習試合 | ビッグロー ド | 3-16 | ⚪︎ |
2026/02/22 | 練習試合 | 北鎌倉ルーキーズ・富士塚パンダース連合 | 4-14 | ⚪︎ |
bottom of page
