top of page
試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
---|---|---|---|
79 | 46 | 31 | 58.2 |
試合結果(Aチーム)
※試合詳細はメンバー専用ページからご確認ください。
対戦日 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2024/11/17 | 連盟秋季リーグ第3戦 | 腰越Z | 17-2 | ⚪︎ |
2024/11/16-2 | 連盟春季リーグ三つ巴戦(上位3チームによる) | 七里ガ浜ライトニングス | 7-3 | ⚪︎ |
2024/11/16-1 | 連盟春季リーグ三つ巴戦(上位3チームによる) | 関谷ペガサス | 7-6 | ⚪︎ |
2024/11/10-2 | 学童部チャンピオンシップ1回戦 | 今泉タイガース | 1-4 | ⚫︎ |
2024/11/10-1 | ダイヤかじや杯1回戦 | 北鎌倉ルーキーズ・富士塚パンダース連合 | 2-7 | ⚫︎ |
2024/11/04-2 | 相模親善旗杯決勝 | 湘南エース | 9-8 | ⚪︎ |
2024/11/04-1 | 相模親善旗杯準決勝 | 今泉タイガース | 5-2 | ⚪︎ |
2024/11/03-2 | 鎌倉・綾瀬姉妹都市交流大会決勝 | 蓼川キングヤンガース | 7-4 | ⚪︎ |
2024/11/03-1 | 鎌倉・綾瀬姉妹都市交流大会準決勝 | 綾桜少年野球クラブ | 11-6 | ⚪︎ |
2024/10/20-2 | 相模親善旗杯3回戦 | 綾瀬ストームズ | 13-5 | ⚪︎ |
2024/10/20-1 | 相模親善旗杯2回戦 | 大鋸イーグルス | 1-1(引き分け抽選勝利) | 引き分け |
2024/10/19 | 相模親善旗杯1回戦 | 早園パワーズ | 19-0 | ⚪︎ |
2024/10/14-2 | 連盟秋季リーグ第2戦 | 御成オールキッズ | 20-1 | ⚪︎ |
2024/10/14-1 | 連盟秋季リーグ第1戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 2-0 | ⚪︎ |
2024/10/12 | 練習試合 | 香川グリーンスターズ | 9-3 | ⚪︎ |
2024/10/06 | ダイヤクラブ杯1回戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 4-6 | ⚫︎ |
2024/10/06 | 学童部秋季大会3位決定戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 2-3 | ⚪︎ |
2024/09/29-2 | 湘南リーグ予選第5戦 | 村岡フェニックス | 2-4 | ⚫︎ |
2024/09/29-1 | 学童部秋季大会準決勝 | 鎌倉レッドサン | 0-6 | ⚫︎ |
2024/09/28 | 県小連大会1回戦 | 都岡AKC | 3-5 | ⚫︎ |
2024/09/23 | 練習試合 | 大鋸イーグルス | 12-12 | 引き分け |
2024/09/16-2 | 練習試合 | 大和クラブジュニア | 6-10 | ⚫︎ |
2024/09/16-1 | 学童部秋季大会2回戦 | 北鎌倉ルーキーズ富士塚パンダース連合 | 5-0 | ⚪︎ |
2024/09/15 | 湘南リーグ予選第4戦 | オール上郷 | 6-2 | ⚪︎ |
2024/09/14 | 湘南リーグ予選第3戦 | 藤沢少年野球クラブ | 8-1 | ⚪︎ |
2024/09/08-2 | 学童部秋季大会1回戦 | 御成オールキッズ | 0-16 | ⚪︎ |
2024/09/08-1 | オールジャパン決勝トーナメント2回戦 | 横浜ブレイズ | 2-4 | ⚫︎ |
2024/09/07 | 湘南リーグ予選第2戦 | 山崎ファイターズ | 2-11 | ⚪︎ |
2024/08/18 | オールジャパン決勝トーナメント1回戦 | 橘ウィングス・鵠南シーガルス合同 | 12-1 | ⚪︎ |
2024/08/12 | 山本昌広杯2回戦 | 新町グリーンファイターズ | 0-8 | ⚫︎ |
2024/08/11 | 山本昌広杯1回戦 | 室田ホークス | 6-1 | ⚪︎ |
2024/08/10 | かながわ信用金庫杯準決勝 | 片瀬スカイラークス | 5-1 | ⚫︎ |
2024/08/04-2 | 練習試合 | ビッグロード | 4-8 | ⚫︎ |
2024/08/04-1 | かながわ信用金庫杯3回戦 | 横須賀レインボーファイターズ | 4-5 | ⚪︎ |
2024/08/03-2 | かながわ信用金庫杯2回戦 | 三浦ホークス | 16-1 | ⚪︎ |
2024/08/03-1 | かながわ信用金庫杯1回戦 | 明神台リトルクランパース | 7-0 | ⚪︎ |
2024/07/28 | 連盟春季リーグ第7戦 | 笛田エース | 10-0 | ⚪︎ |
2024/07/27-2 | 練習試合 | 新町グリーンファイターズ | 15-7 | ⚪︎ |
2024/07/27-1 | 連盟春季リーグ第6戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 6-4 | ⚪︎ |
2024/07/21 | オールジャパン神奈川予選ブロック第4戦 | 俣野クローバーズ | 8-1 | ⚪︎ |
2024/07/15 | 連盟春季リーグ第5戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 2-3 | ⚫︎ |
2024/07/14-2 | 練習試合 | 洋光台オールスターズ | 6-5 | ⚫︎ |
2024/07/14-1 | 練習試合 | 洋光台オールスターズ | 6-3 | ⚪︎ |
2024/07/13 | 湘南リーグ予選第1戦 | 逗子オリーブス | 3-1 | ⚪︎ |
2024/07/07 | 連盟春季リーグ第5戦 | 北鎌倉ルーキーズ・富士塚パンダース連合 | 3-10 | ⚪︎ |
2024/06/30 | 連盟春季リーグ第4戦 | 腰越Z | 0-8 | ⚪︎ |
2024/06/22-3 | 練習試合 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 8-0 | ⚪︎ |
2024/06/22-2 | 練習試合 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 8-4 | ⚫︎ |
2024/06/22-1 | 連盟春季リーグ第3戦 | 山崎ファイターズ | 2-9 | ⚪︎ |
2024/06/16 | 学童部夏季大会2回戦 | 今泉タイガース | 2-6 | ⚫︎ |
2024/06/15 | 練習試合 | 善行野球スポーツ少年団 | 3-4 | ⚫︎ |
2024/06/09 | 県小連大会1回戦 | 綱島リバース | 2-12 | ⚫︎ |
2024/06/08 | 連盟春季リーグ第2戦 | 御成オールキッズ | 10-1 | ⚪︎ |
2024/06/01 | オールジャパン神奈川予選ブロック第3戦 | 御所見ジュニアーズ | 11-2 | ⚪︎ |
2024/05/26 | オールジャパントーナメント3回戦 | 寺尾台星が丘ジュニアベースボールクラブ | 2-5 | ⚫︎ |
2024/05/19 | 連盟春季リーグ第1戦 | 関谷ペガサス | 7-6 | ⚪︎ |
2024/05/18 | 練習試合 | 羽鳥ファイターズ | 3-4 | ⚫︎ |
2024/05/12 | オールジャパン神奈川予選ブロック第2戦 | 鎌倉レッドサン | 0-6 | ⚫︎ |
2024/05/06 | 練習試合 | 橘ウィングス・鵠南シーガルス合同 | 13-10 | ⚪︎ |
2024/05/05 | オールジャパントーナメント2回戦 | 松林ベースボールクラブ | 5-4 | ⚪︎ |
2024/05/03 | 練習試合 | 善行リトルエンゼルス | 6-7 | ⚫︎ |
2024/04/28 | 三浦半島少年野球大会1回戦 | 鴨居ドルフィンズ | 5-12 | ⚫︎ |
2024/04/27 | 学童部春季大会3位決定戦 | ヤング鎌倉 | 3-2 | ⚫︎ |
2024/04/21 | 学童部春季大会準決勝 | 関谷ペガサス | 0-4 | ⚫︎ |
2024/04/20 | オールジャパン神奈川予選ブロック第1戦 | 綾瀬ストームズ | 4-2 | ⚪︎ |
2024/04/14 | 学童部春季大会2回戦 | 御成オールキッズ | 0-10 | ⚪︎ |
2024/04/13 | 練習試合 | 下村ファイヤーズ | 5-1 | ⚫︎ |
2024/04/07 | 学童部春季大会1回戦 | ラブリーサンズ | 11-0 | ⚪︎ |
2024/04/06 | 練習試合 | 片瀬スカイラークス | 2-4 | ⚫︎ |
2024/03/30 | 練習試合 | 今泉タイガース | 0-3 | ⚫︎ |
2024/03/24 | 練習試合 | 善行リトルエンゼルス | 10-1 | ⚪︎ |
2024/03/20-2 | 練習試合 | 和泉イーグルス | 7-4 | ⚪︎ |
2024/03/20-1 | 練習試合 | 和泉イーグルス | 9-3 | ⚫︎ |
2024/03/17 | 練習試合 | 湘南シャークス | 10-3 | ⚪︎ |
2024/03/16 | 練習試合 | 石川キッズ | 0-7 | ⚫︎ |
2024/03/10 | 練習試合 | 鳥が丘フェニックス | 11-8 | ⚪︎ |
2024/03/09 | 練習試合 | 村岡フェニックス | 3-6 | ⚫︎ |
2024/03/03 | 小田原ライオンズ杯 | 海老名フレンズ | 9-1 | ⚫︎ |
2024/02/18 | 練習試合 | ビッグロード | 7-2 | ⚪︎ |
bottom of page