top of page
試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
87 | 52 | 33 | 61.2 |
試合結果(Aチーム)
※試合詳細はメンバー専用ページからご確認ください。
対戦日 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
2024/11/10-1 | ダイヤかじや杯1回戦 | 北鎌倉ルーキーズ・富士塚パンダース連合 | 2-7 | ⚫︎ |
2024/11/04-2 | 相模親善旗杯決勝 | 湘南エース | 9-8 | ⚪︎ |
2024/11/04-1 | 相模親善旗杯準決勝 | 今泉タイガース | 5-2 | ⚪︎ |
2024/11/03-2 | 鎌倉・綾瀬姉妹都市交流大会決勝 | 蓼川キングヤンガース | 7-4 | ⚪︎ |
2024/11/03-1 | 鎌倉・綾瀬姉妹都市交流大会準決勝 | 綾桜少年野球クラブ | 11-6 | ⚪︎ |
2024/10/20-2 | 相模親善旗杯3回戦 | 綾瀬ストームズ | 13-5 | ⚪︎ |
2024/10/20-1 | 相模親善旗杯2回戦 | 大鋸イーグルス | 1-1(引き分け抽選勝利) | 引き分け |
2024/10/19 | 相模親善旗杯1回戦 | 早園パワーズ | 19-0 | ⚪︎ |
2024/10/14-2 | 連盟秋季リーグ第2戦 | 御成オールキッズ | 20-1 | ⚪︎ |
2024/10/14-1 | 連盟秋季リーグ第1戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 2-0 | ⚪︎ |
2024/10/12 | 練習試合 | 香川グリーンスターズ | 9-3 | ⚪︎ |
2024/10/06 | ダイヤクラブ杯1回戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 4-6 | ⚫︎ |
bottom of page
