top of page
試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
54 | 32 | 20 | 59.3 |
試合結果(Aチーム)
※試合詳細はメンバー専用ページからご確認ください。
対戦日 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
2026/11/08-2 | ダイヤクラブ杯準決勝 | 鎌倉笛田エース | 4-8 | ⚪︎ |
2026/11/08-1 | 湘南リーグチャレンジトーナメント1回戦 | インフィニート栄 | 0-10 | ⚪︎ |
2026/11/03-2 | 関団連神奈川県支部秋季大会ブロック第3戦 | 石川キッズ | 10-0 | ⚫︎ |
2026/11/03-1 | 学童部チャンピオンシップ1回戦 | 大船フレンズ | 0-17 | ⚪︎ |
2026/11/01-2 | 鎌倉市綾瀬市交流親善野球大会決勝 | 今泉タイガース | 7-3 | ⚪︎ |
2026/11/01-1 | 鎌倉市綾瀬市交流親善野球大会準決勝 | 蓼川キングヤンガース | 1-10 | ⚪︎ |
2026/10/31 | 関団連 神奈川県支部秋季大会ブロック第2戦 | 湘南浜見平ベースボールクラブ | 10-1 | ⚪︎ |
2026/10/24 | ダイヤクラブ杯2回戦 | 鎌倉レッドサン | 1-3 | ⚪︎ |
2026/10/19 | 学童部秋季大会3位決定戦 | 今泉タイガーズ | 5-6 | ⚫︎ |
2026/10/12 | 連盟秋季リーグ第1戦 | 御成オールキッズ | 9-2 | ⚪︎ |
2026/10/11 | 関団連神奈川県支部秋季大会ブロック第1戦 | 藤沢少年ファイターズ | 2-6 | ⚪︎ |
2026/10/10 | 学童部秋季大会準決勝 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 3-10 | ⚫︎ |
2026/10/04-2 | 学童部秋季大会2回戦 | 大船フレンズ | 1-8 | ⚪︎ |
2026/10/04-1 | 県小連大会秋1回戦 | 西本郷ペガサス | 8-3 | ⚫︎ |
2026/09/26 | 湘南リーグ予選第4戦 | 犬山ジャガーズ | 1-5 | ⚪︎ |
2026/09/19 | 湘南リーグ予選第3戦 | 大鋸イーグルス | 15-4 | ⚪︎ |
2026/09/13 | 湘南リーグ予選第2戦 | 本町少年野球部 | 2-3 | ⚫︎ |
2026/08/30 | 学童部秋季大会1回戦 | 鎌倉青空ベアーズ | 11-0 | ⚪︎ |
2026/08/23 | 練習試合 | 吉沢少年野球部 | 10-0 | ⚫︎ |
2026/08/10 | 会長杯3回戦 | 下小田中第一武蔵野球部 | 2-1 | ⚫︎ |
2026/08/09 | 会長杯2回戦 | 屏風浦クラブ | 7-8 | ⚪︎ |
2026/08/08 | 会長杯1回戦 | 愛川レッドベアーズ | 7-9 | ⚪︎ |
2026/08/01 | かながわ信用金庫杯1回戦 | 横須賀ジャガーズ | 14-3 | ⚫︎ |
2026/07/26 | 湘南リーグ予選第1戦 | 金沢スカイヤーズ | 15-5 | ⚫︎ |
2026/07/19 | 読売杯神奈川支部大会準決勝 | 湘南シャークス | 3-8 | ⚫︎ |
2026/07/18 | 連盟春季リーグ第7戦 | 鎌倉ファルコン・鎌倉関谷ペガサス連合 | 0-7 | ⚪︎ |
2026/07/12 | 学童部夏季大会3位決定戦 | 鎌倉笛田エース | 3-5 | ⚪︎ |
2026/06/21 | 連盟春季リーグ第6戦 | 北鎌倉ルーキーズ・富士塚パンダース連合 | 3-5 | ⚪︎ |
2026/06/20 | 読売杯神奈川支部大会ブロックリーグ戦第2戦 | 湘南浜見平ベースボールクラブ | 2-8 | ⚪︎ |
2026/06/14 | 学童部夏季大会準決勝 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 3-5 | ⚫︎ |
2026/06/07 | 連盟春季リーグ第5戦 | 山崎ファイターズ | 0-10 | ⚪︎ |
2026/05/31-2 | 県小連大会春1回戦 | 左近山ブルーファイターズ | 13-0 | ⚫︎ |
2026/05/31-1 | 学童部夏季大会2回戦 | 鎌倉青空ベアーズ | 10-7 | ⚪︎ |
2026/05/30 | 読売杯神奈川支部大会ブロックリーグ戦第1戦 | 藤沢少年ファイターズ連合 | 2-4 | ⚪︎ |
2026/05/17 | 練習試合 | 橘ウィングス・鵠南シーガルス連合 | 10-6 | ⚫︎ |
2026/05/10 | 連盟春季リーグ第4戦 | 御成オールキッズ | 0-7 | ⚪︎ |
2026/05/06 | 練習試合 | 辻堂少年野球クラブ | 10-13 | ⚪︎ |
2026/05/03 | 連盟春季リーグ第3戦 | 七里ガ浜ライトニングス | 6-6 | 引き分け |
2026/04/29 | 練習試合 | 東俣野アローズ | 1-12 | ⚪︎ |
2026/04/26 | 学童部春季大会3位決定戦 | ヤング鎌倉 | 9-7 | ⚫︎ |
2026/04/19 | 学童部春季大会準決勝 | 鎌倉レッドサン | 7-0 | ⚫︎ |
2026/04/18 | 連盟春季リーグ第2戦 | オール西鎌倉少年野球クラブ | 3-9 | ⚪︎ |
2026/04/12 | 学童部春季大会2回戦 | 大船フレンズ | 1-8 | ⚪︎ |
2026/04/11 | 連盟春季リーグ第1戦 | 鎌倉笛田エース | 2-2 | 引き分け |
2026/04/05 | 年中夢球杯神奈川県予選2回戦 | 潮田バンビーズ | 3-8 | ⚫︎ |
2026/03/22 | 練習試合 | 片瀬スカイラークス | 6-3 | ⚫︎ |
2026/03/20 | 練習試合 | 笠間タリューズ | 2-3 | ⚫︎ |
2026/03/15 | 練習試合 | 横浜ECPベースボールクラブ | 7-2 | ⚫︎ |
2026/03/08 | 年中夢球杯神奈川県予選1回戦 | 睦ファイターズ | 1-8 | ⚪︎ |
2026/03/07-2 | 小田原ライオンズ杯3回戦 | 秦野少年野球部コメッツ | 1-5 | ⚫︎ |
2026/03/07-1 | 小田原ライオンズ杯2回戦 | 秦野ビクトリーエース | 0-22 | ⚪︎ |
2026/03/01 | 小田原ライオンズ杯1回戦 | 村岡フェニックス | 5-6 | ⚪︎ |
2026/02/23 | 練習試合 | ビッグロード | 3-16 | ⚪︎ |
2026/02/22 | 練習試合 | 北鎌倉ルーキーズ・富士塚パンダース連合 | 4-14 | ⚪︎ |
bottom of page
